<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DinoAstur &#187; Noticias Jurásico</title>
	<atom:link href="http://www.dinoastur.com/category/noticias-jurasico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dinoastur.com</link>
	<description>Blog sobre La Costa de los Dinosaurios</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:00:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Archaeopteryx era negro</title>
		<link>http://www.dinoastur.com/2012/02/03/black-archaeopteryx/</link>
		<comments>http://www.dinoastur.com/2012/02/03/black-archaeopteryx/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DinoAstur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Jurásico]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones Científicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinoastur.com/?p=4398</guid>
		<description><![CDATA[Estos días nuestro querido &#8220;Archie&#8221; vuelve a ser noticia en la prensa: Cuando los reptiles volaban: desvelan el misterio de las alas del pájaro prehistórico (La Razón, 28-1-2011). Archaeopteryx con su traje negro. Dibujo de Nobu Tamura, tomado de su blog Paleoexhibit. Ryan M. CARNEY, estudiante de doctorado del Departamento de Ecología y Biología Evolutiva [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinoastur.com/2012/02/03/black-archaeopteryx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salamandras con contenidos estomacales en el Jurásico de China</title>
		<link>http://www.dinoastur.com/2012/01/31/jeholotriton-chunerpeton/</link>
		<comments>http://www.dinoastur.com/2012/01/31/jeholotriton-chunerpeton/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DinoAstur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Jurásico]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones Científicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinoastur.com/?p=4389</guid>
		<description><![CDATA[﻿﻿﻿﻿El número del mes de enero de la revista china de acceso abierto Chinese Science Bulletin (volumen 57/1) publica un interesante trabajo sobre la dieta de dos salamandras jurásicas chinas: Jeholotriton y Chunerpeton. Jeholotriton paradoxus con caparazones de crustáceos (Euestheria luanpingensis) en su interior. Las líneas negras de escala indican 10 mm. Imagen tomada de Dong et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinoastur.com/2012/01/31/jeholotriton-chunerpeton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otro nuevo pterosaurio del Jurásico de China: Jianchangnathus</title>
		<link>http://www.dinoastur.com/2012/01/28/jianchangnathus/</link>
		<comments>http://www.dinoastur.com/2012/01/28/jianchangnathus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 09:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DinoAstur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Jurásico]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones Científicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinoastur.com/?p=4379</guid>
		<description><![CDATA[El último número de la revista Historical Biology (24/1, febrero 2012) publica la descripción de un nuevo género y especie de pterosaurio del Jurásico de China: Jianchangnathus robustus. Fotografía y dibujo interpretativo del holotipo y único ejemplar conocido de Jianchangnathus robustus (IVPP V16866) conservado en el Instituto de Paleontology de Vertebrados y Paleoantropología de Pekín, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinoastur.com/2012/01/28/jianchangnathus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dos nuevas publicaciones sobre dinosaurios jurásicos africanos</title>
		<link>http://www.dinoastur.com/2012/01/25/spinophorosaurus-massospondylus/</link>
		<comments>http://www.dinoastur.com/2012/01/25/spinophorosaurus-massospondylus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DinoAstur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Jurásico]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones Científicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinoastur.com/?p=4367</guid>
		<description><![CDATA[Estos días la prensa nos bombardea con varias noticias sobre dinosaurios del Jurásico de África. Un cráneo de un ejemplar adulto de Massospondylus y un embrión completo a la misma escala. Imagen de Robert Reisz, tomada de CBC News (23-1-2012): 190-million-year-old dinosaur nesting site found. Por ejemplo (hay muchísimos más): - El Mundo (23-1-2012): Inteligencia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinoastur.com/2012/01/25/spinophorosaurus-massospondylus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo pterosaurio del Jurásico de China: Qinglongopterus</title>
		<link>http://www.dinoastur.com/2012/01/18/qinglongopterus/</link>
		<comments>http://www.dinoastur.com/2012/01/18/qinglongopterus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DinoAstur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Jurásico]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones Científicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinoastur.com/?p=4356</guid>
		<description><![CDATA[La revista neozelandesa Zootaxa publicaba la semana pasada (12-1-2012) la descripción de un nuevo pterosaurio en China: Qinglongopterus guoi. Holotipo de Qinglongopterus guoi LÜ, UNWIN, ZHAO, GAO et SHEN 2012, conservado en el Museo de Historia Natural de Dalian, en Liaoning, China (Dalian Natural History Museum, web oficial en chino: DLNM). Escala 50 mm. Imagen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinoastur.com/2012/01/18/qinglongopterus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actas del 1st Symposium on the Evolution of Crocodyliforms</title>
		<link>http://www.dinoastur.com/2012/01/15/1st-symposium-evolution-crocodyliforms/</link>
		<comments>http://www.dinoastur.com/2012/01/15/1st-symposium-evolution-crocodyliforms/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 20:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DinoAstur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Jurásico]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones Científicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinoastur.com/?p=4341</guid>
		<description><![CDATA[La revista Zoological Journal of the Linnean Society acaba de publicar online (12 de enero) un volumen especial que recoge las actas del 1er Simposio sobre Evolución de Crocodiliformes (1st Symposium on the Evolution of Crocodyliforms), organizado por Diego POL y Lucas FIORELLI dentro del III Congreso Latinoamericano de Paleontología de Vertebrados (III Latinamerican Congress [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinoastur.com/2012/01/15/1st-symposium-evolution-crocodyliforms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actas del 5th International Symposium on Lithographic Limestone</title>
		<link>http://www.dinoastur.com/2012/01/12/proceedings-5th-isllp/</link>
		<comments>http://www.dinoastur.com/2012/01/12/proceedings-5th-isllp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 09:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DinoAstur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Jurásico]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones Científicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinoastur.com/?p=4332</guid>
		<description><![CDATA[La revista Swiss Journal of Geosciences (Volume 104, Supplement 1, diciembre de 2011) publica las Actas del 5º Simposio Internacional sobre Caliza Litográfica y Plattenkalk (Proceedings of the 5th International Symposium on Lithographic Limestone and Plattenkalk), celebrado en Basilea (Suiza) del 17 al 22 de agosto de 2009. Dos especímenes del crustáceo decápodo (Eryonidae) Cycleryon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinoastur.com/2012/01/12/proceedings-5th-isllp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supervivencia de los ictiosaurios en el límite Jurásico-Cretácico</title>
		<link>http://www.dinoastur.com/2012/01/04/ictiosaurios-jurasico-cretacico/</link>
		<comments>http://www.dinoastur.com/2012/01/04/ictiosaurios-jurasico-cretacico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 18:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DinoAstur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Jurásico]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones Científicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinoastur.com/?p=4310</guid>
		<description><![CDATA[La revista PLoS ONE publica la descripción de un nuevo ictiosaurio del Hauteriviense (Cretácico Inferior) del Reino Unido y Alemania llamado Acamptonectes. Reconstrucción del aspecto en vida de Acamptonectes. Fotografia de Ronny Hartmann (DAPT), tomada del periódico alemán Spiegel online (4-1-2012). En el trabajo, Fischer et al. (2011) revisan el registro de ictiosaurios del final [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinoastur.com/2012/01/04/ictiosaurios-jurasico-cretacico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos dinosaurios jurásicos descritos en 2011</title>
		<link>http://www.dinoastur.com/2012/01/01/dinosaurios-jurasicos-2011/</link>
		<comments>http://www.dinoastur.com/2012/01/01/dinosaurios-jurasicos-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 09:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DinoAstur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelánea]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Jurásico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinoastur.com/?p=4301</guid>
		<description><![CDATA[En la Wikipedia puede encontrarse un listado con los nuevos géneros de dinosaurios no avianos descritos en 2011. El blog Theropoda se ocupa igualmente de los teropodos del 2011. Aspecto en vida del sauropodomorfo Arcusaurus pereirabdalorum YATES, BONNAN et NEVELING 2011. Imagen de Nobu Tamura tomada de su blog, Paleoexhibit. Ocho de ellos son del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinoastur.com/2012/01/01/dinosaurios-jurasicos-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos taxones jurásicos descritos en 2011</title>
		<link>http://www.dinoastur.com/2011/12/29/taxones-jurasicos-2011/</link>
		<comments>http://www.dinoastur.com/2011/12/29/taxones-jurasicos-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 13:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DinoAstur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelánea]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Jurásico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinoastur.com/?p=4292</guid>
		<description><![CDATA[En la Wikipedia puede encontrarse un listado con los nuevos géneros fósiles descritos en 2011. Fotografía del holotipo de Nephila jurassica, publicada por El Mundo (25-4-2011). Hay bastantes taxones nuevos procedentes del Jurásico: - una especie de araña: Nephila jurassica (véase DinoAstur, 26-4-2011), - tres especies de insectos neurópteros: Leptolingia calonervis, Leptolingia imminuta y Litholingia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinoastur.com/2011/12/29/taxones-jurasicos-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

